Цены на услуги клинки

Контакты: г. Казань, ул. Рауиса Гареева, д.102, корп.1
Услуги - консультации | Длительность | Стоимость |
Консультация врача травматолога-ортопеда (первичная), д.м.н., проф. Рябчиков И.В. | 30 минут | 4500 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (повторная), д.м.н., проф. Рябчиков И.В. | 30 минут | 3200 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (выезд на дом в пределах города), д.м.н., проф. Рябчиков И.В. | 60 минут | 7000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (первичная), к.м.н., Васильев М.В. | 20 минут | 1500 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (повторная), к.м.н., Васильев М.В. | 20 минут | 1000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (первичная), Мухина В.В. | 30 минут | 1600 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (повторная), Мухина В.В. | 30 минут | 1000 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (первичная), Мухина В.В. | 30 минут | 1600 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (повторная), Мухина В.В. | 30 минут | 1000 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (первичная - взрослые), Низамова Г.Р. | 30 минут | 1600 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (повторная - взрослые), Низамова Г.Р. | 30 минут | 1000 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (первичная - дети), Низамова Г.Р. | 30 минут | 1600 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (повторная - дети), Низамова Г.Р. | 30 минут | 1000 |
Консультация врача ЛФК и физиотерапевта ,КМН (первичная), Старостина Г Х | 40 минут | 2000 |
Консультация врача ЛФК и физиотерапевта, КМН (повторная), Старостина Г Х | 40 минут | 1500 |
Консультация врача невролога ,КМН (первичная), Старостина Г Х | 40 минут | 2000 |
Консультация врача невролога ,КМН (повторная), Старостина Г Х | 40 минут | 1500 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (первичная - взрослые), Убушиев А.В. | 30 минут | 1600 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (повторная - взрослые), Убушиев А.В. | 30 минут | 1000 |
Консультация врача-терапевта (первичная) | 30 минут | 1100 |
Консультация врача-терапевта (повторная) | 20 минут | 1000 |
Консультация врача-терапевта выезд на дом | 2 часа | 3500 |
Консультация врача невролога (первичная) | 30 минут | 1100 |
Консультация врача невролога (повторная) | 30 минут | 1000 |
Консультация врача психиатра (первичная), к.м.н.,Кулагин А.Т. | 60 минут | 5000 |
Консультация врача психиатра (повторная), к.м.н.,Кулагин А.Т. | 60 минут | 3600 |
Консультация врача психотерапевта (первичная), к.м.н.,Кулагин А.Т. | 60 минут | 5000 |
Консультация врача психотерапевта (первичная), к.м.н.,Кулагин А.Т. | 60 минут | 3600 |
Консультация врача невролога высшей категории ( Хисматуллиной Л И ) (первичная) | 40 минут | 2000 |
Консультация врача невролога высшей категории ( Хисматуллиной Л И ) (повторная) | 40 минут | 1500 |
Консультация врача педиатра (первичная) Хисматуллина Г.Р. высшая категория | 30 минут | 1250 |
Консультация врача педиатра (повторная) Хисматуллина Г.Р. высшая категория | 30 минут | 1000 |
Консультация врача педиатра (первичная) | 30 минут | 1000 |
Консультация врача педиатра (повторная) | 30 минут | 950 |
Консультация врача невролога (первичная) Габдуллина Г.И. | 30 минут | 1500 |
Консультация врача невролога (повторная) Габдуллина Г.И. | 30 минут | 1000 |
Консультация врача эндокринолога (первичная) | 30 минут | 1000 |
Консультация врача эндокринолога (повторная) | 30 минут | 1000 |
Прием врача аллерголога-иммунолога (дети,взрослые) | 30 минут | 1000 |
Консультация врача гастроэнтеролога высшей категории (первичная) Мингатина Л И | 30 минут | 2000 |
Консультация врача гастроэнтеролога высшей категории (повторная) Мингатина Л И | 30 минут | 1500 |
Консультация врача психиатра (первичная), Бикмуллин Т.Г. | 1 час | 5000 |
Консультация врача психиатра (повторная), Бикмуллин Т.Г. | 1 час | 4500 |
Консультация выезд на дом/вывод из запоя (первичная), Бикмуллин Т.Г. по городу Казани | 2 часа | 5500 |
Консультация врача сексолога (первичная), Бикмуллин Т.Г. | 1 час | 5000 |
Консультация врача сексолога (повторная), Бикмуллин Т.Г. | 1 час | 4500 |
Консультация травматолога-ортопеда Михайлова О.В. | 20 минут | 1500 |
Консультация детского хирурга Михайлова О.В. | 20 минут | 1500 |
Консультация врача перед вакцинацией | 10 минут | 500 |
Услуги - биомеханика | Длительность | Стоимость |
Реабилитационный комплекс Huber 360 - диагностика | 30 минут | 1250 |
Реабилитационный комплекс Huber 360 - занятие лечебное с врачом-реабилитологом, Мухина В.В. | 30 минут | 1600 |
Реабилитационный комплекс Huber 360 - занятие лечебное (Пост Covid-реабилитация), Шагеев И.Ю. | 30 минут | 1500 |
Реабилитационный комплекс Huber 360 - занятие лечебное с инструктором ЛФК | 30 минут | 1250 |
Реабилитационный комплекс Huber 360 - занятие лечебное с инструктором ЛФК | 45 минут | 1650 |
Реабилитационный комплекс Huber 360 - занятие лечебное с врачом ЛФК Старостина Г Х | 30 минут | 1650 |
Стабилоплатформа ST-150 - диагностика | 30 минут | 850 |
Стабилоплатформа ST-150 - занятие лечебное с врачом ЛФК | 30 минут | 1200 |
Стабилоплатформа ST-150 - занятие лечебное с инструктором ЛФК | 30 минут | 1000 |
Услуги - процедуры физиотерапия | Длительность | Стоимость |
Электротерапия - СМТ - Амплипульс-8 (1 зона) | 15 минут | 450 |
Электротерапия - ДДТ - Тонус-ДТ-50 (1 зона) | 15 минут | 450 |
Электротерапия УВЧ - УВЧ-60-Медтеко (1 зона) | 15 минут | 450 |
Электротерапия НЧ МТ - Алмаг-02 вариант 2 | 25 минут | 550 |
Электротерапия НЧ МТ - Алмаг-02 вариант 2 | 20 минут | 500 |
Электротерапия НЧ МТ - Алмаг-02 вариант 2 | 15 минут | 450 |
Электротерапия НЧ МТ - Алмаг-02 вариант 2 (детский) | 10 минут | 350 |
Ультразвуковая терапия УЗТ - УЗТ 1.07 Ф (1 зона) | 15 минут | 400 |
Лимфо + пресс-терапия Lymph Press Plus (верхняя конечность) | 30 минут | 650 |
Лимфо + пресс-терапия Lymph Press Plus (нижняя конечность) | 30 минут | 850 |
Электростатическая терапия (глубокая осцилляция) - Элгос | 10 минут | 450 |
Электростатическая терапия (глубокая осцилляция) - Элгос | 20 минут | 650 |
Электростатическая терапия (глубокая осцилляция) - Элгос (ручное воздействие) | 10 минут | 650 |
Электростатическая терапия (глубокая осцилляция) - Элгос (ручное воздействие) | 20 минут | 780 |
Комбинированная физиотерапия Intelect Advanced Chattanooga - лечение токами | 20 минут | 650 |
Комбинированная физиотерапия Intelect Advanced Chattanooga - лечение ультразвуком (фонофорез с мазью Гидрокортизон 1%) без стоимости препарата | 20 минут | 650 |
Комбинированная физиотерапия Intelect Advanced Chattanooga - вакуум-массаж | 20 минут | 450 |
Комбинированная физиотерапия Intelect Advanced Chattanooga - лечение токами и ультразвуком | 20 минут | 880 |
Комбинированная физиотерапия Intelect Advanced Chattanooga - фонофорез (Контрактубекс, Хондроксид) без стоимости препарата | 20 минут | 750 |
Комбинированная физиотерапия Intelect Advanced Chattanooga + интравагинальный датчик | 30 минут | 1050 |
Комбинированная физиотерапия Intelect Advanced Chattanooga + ректальный датчик | 30 минут | 1050 |
Электростимуляция мышц ЭМС-30-3 Стимул-1 | 15 минут | 450 |
Электростимуляция мышц НМЭС (нейромышечная электростимуляция) - Cefar Rehab | 15 минут | 600 |
Электростимуляция мышц ТЭНС (транскутанная электрическая нервная стимуляция) - Cefar Rehab | 15 минут | 450 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) Masterpuls MP100 (2000 ударов за 1 посещение) | 30 минут | 1350 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) Masterpuls MP100 (3000 ударов за 1 посещение) | 30 минут | 1750 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) Masterpuls MP100 (4000 ударов за 1 посещение) | 30 минут | 2250 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) Masterpuls MP100 (5000 ударов за 1 посещение) | 30 минут | 3350 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) Masterpuls MP100 (6000 ударов за 1 посещение) | 30 минут | 4550 |
Электрофорез - Поток-1 - (1 зона) без стоимости препарата | 15 минут | 450 |
Фонофорез - (1 зона) - без стоимости препарата | 15 минут | 450 |
Светотерапия - (Bioptron 2) (детский, до 12 лет) | 10 минут | 550 |
Светотерапия - (Bioptron 2) (1 зона) | 15 минут | 650 |
Светотерапия - (Bioptron 2) (2 зоны) | 20 минут | 850 |
HILT - высокоинтенсивная лазерная терапия (HILT) (1 зона) | 15 минут | 1350 |
HILT - высокоинтенсивная лазерная терапия (HILT) (2 зона) | 20 минут | 1750 |
Услуги - процедурный кабинет | Длительность | Стоимость |
Внутримышечная инъекция - без стоимости препарата | нет | 175 |
Подкожная инъекция - без стоимости препарата | нет | 175 |
Внутривенное вливание - струйно - без стоимости препарата | нет | 300 |
Внутривенное вливание - капельно - без стоимости препарата | нет | 400 |
Забор крови из вены | нет | 160 |
Забор крови из пальца | нет | 120 |
Забор крови из пальца (капиллярная кровь) | нет | 120 |
Пункция сустава с удалением синовиальной жидкости / крови | нет | 1300 |
Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата - без стоимости препарата | нет | 1500 |
Перевязка чистых ран с использованием препаратов и расходных материалов | нет | 600 |
Перевязка гнойных ран с использованием препаратов и расходных материалов | нет | 800 |
Обработка пролежней / осложненных гнойных ран | нет | 1200 |
Снятие швов 1 категория (до 3-х швов) | нет | 500 |
Снятие швов 2 категория (до 6-ти швов) | нет | 900 |
Снятие швов 3 категория (до 15-ти швов) | нет | 1500 |
Лечение пяточных шпор (инъекция Дипроспан), Васильев М.В. | нет | 1500 |
Удаление вросшего ногтя под местной анестезией Лидокаин, Васильев М.В. | нет | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением кожных швов (до 3 см) | нет | 1200 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением кожных швов (до 5 см) | нет | 2200 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением кожных швов (более 5 см) | нет | 3200 |
Наложение мягкой иммобилизирующей повязки - верхняя/нижняя конечность | нет | 600 |
Вправление вывиха | 30 минут | 2000 |
Местная инфильтрационная анестезия Новокаин/Лидокаин | нет | 410 |
Наложение полимерной повязки (лонгеты) на фалангу пальца с применением термопластичного бинта (один палец кисти или стопы) | 30 минут | 1000 |
Наложение полимерной повязки I степени (кисть без включения локтевого сустава или стопа без включения коленного сустава) | 30 минут | 2000 |
Наложение полимерной повязки II степени (локоть-кисть без включения плечевого сустава или голень-стопа без включения тазобедренного сустава) | 30 минут | 2700 |
Наложение полимерной повязки III степени (лопатка-кисть или бедро-стопа) | 30 минут | 3000 |
Наложение полимерного бинта (дополнительно к полимерным повязкам I/II/III степени) | 30 минут | 500 |
Наложение полимерной повязки IV степени (Дезо) | 30 минут | 4500 |
Электрокардиограмма с расшифровкой | 10 минут | 750 |
Электрокардиограмма с нагрузкой и расшифровкой | 15 минут | 850 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральная блокада) (со стоимостью лекарственных препаратов (новокаин)) без стоимости УЗИ (1 зона) | 20 минут | 800 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральная блокада) (со стоимостью лекарственных препаратов (лидокаин)) без стоимости УЗИ (1 зона) | 20 минут | 800 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральная блокада) (со стоимостью лекарственных препаратов (дипроспан)) без стоимости УЗИ (1 зона) | 20 минут | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада тригерных зон) (со стоимостью лекарственных препаратов (новокаин)) без стоимости УЗИ | 20 минут | 800 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада тригерных зон) (со стоимостью лекарственных препаратов (лидокаин)) без стоимости УЗИ | 20 минут | 800 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада тригерных зон) (со стоимостью лекарственных препаратов (дипроспан)) без стоимости УЗИ | 20 минут | 1500 |
Парацервикальная блокады | 20 минут | 800 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (лечебная блокада) со стоимостью препарата (новокаин) | 20 минут | 800 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (лечебная блокада) со стоимостью препарата (лидокаин) | 20 минут | 800 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (лечебная блокада) со стоимостью препарата (дипроспан) | 20 минут | 1500 |
Услуги справки | Длительность | Стоимость |
Справка о временной нетрудоспособности (095/у) (не больничный лист) | 10 минут | 800 |
Выписка из медкарты (027/у) | 10 минут | 800 |
Освобождение от физической культуры | 10 минут | 800 |
Справка для поступления в ВУЗ (086/у) (без стоимости анализов и ЭКГ) | 10 минут | 1300 |
Справка в бассейн (без стоимости анализов) | 10 минут | 800 |
Справка в лагерь (079/у) | 10 минут | 1300 |
Справка об эпидокружении | 10 минут | 500 |
Справка для выезжающих за границу (082/у)(без стоимости анализов) | 10 минут | 1300 |
Санаторно-курортная карта (072/у)(без стоимости анализов и ЭКГ) | 10 минут | 1300 |
Заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) | 10 минут | 1300 |
Справка свободной формы | 10 минут | 1000 |
Справка на спортивные соревнования(без стоимости анализов и ЭКГ) | 10 минут | 1000 |
Справка ГТО(без стоимости анализов и ЭКГ) | 10 минут | 1000 |
Направление на госпитализацию, обследование, консультацию (057/у-04)(без стоимости анализов и ЭКГ) | 10 минут | 1300 |
Справка от психолога | 10 минут | 800 |
Заполнение сертификата о вакцинах | 15 минут | 300 |
Сертификат о вакцинах | 5 минут | 500 |
Справка от педиатра | 10 минут | 600 |
Капельницы | Длительность | Стоимость |
"Внутривенное капельное введение препаратов по программе ""Повышение активности"" Препарат L Карнитин 5 мл Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл" | 40 минут | 1500 |
"Внутривенное капельное введение препаратов по программе ""Уменьшение головной боли, шума в голове"" Препарат Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол) 5%, 5 мл. , Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл" | 60 минут | 1300 |
"Внутривенное капельное введение препаратов по программе ""Улучшение микроциркуляции"" Препарат Актовегин раствор для инъекций, 40 мг/мл ампулы 5 мл Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл" | 40 минут | 1500 |
"Внутривенное капельное введение витаминного комплекса «Церневит» Препарат Церневит раствор для инъекций, Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл" | 60 минут | 1500 |
"Внутривенное капельное введение препаратов по программе ""Детокс лайт"" Комплексные капельницы с янтарной кислотой (препарат Реамберин и витамин С 5% 6 мл. (200 мл.)" | 60 минут | 1300 |
"Внутривенное капельное введение препаратов по программе ""Детокс медиум"" Комплексные капельницы с янтарной кислотой (препарат Реамберин и витамин С 5% 6 мл. (400 мл.)" | 60 минут | 2000 |
Непрерывное внутривенное капельное введение препарата по программе "Повышение антиоксидантных свойств организма и замедление старения" Глутатион + витамин С 5% 6 мл. | 60 минут | 3000 |
Внутривенное капельное введение препарата по программе "Здоровая печень" «Гептрал» Препарат «Гептрал» + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% (200 мл.) | 60 минут | 2500 |
"Внутривенное капельное введение препаратов по программе ""Повышение IQ"" комплекс витаминов группы В (Комплигам B раствор д/инъекций, 2мл) цитиколин натрия ( 4 мл),Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл" | 90 минут | 3000 |
"ПОСТ COVID-19" Препарат Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол) 5%, 5 мл. , Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл,комплекс витаминов группы В (Комплигам B раствор д/инъекций, 2мл),цитофлавин 10 мл,магния сульфат 25% 10 мл | 90 минут | 4000 |
Внутривенное капельное введение препаратов по программе "Повышение физической активности спортсменов " Этоксидол 2 мл,витамины С (аск.кислота 2 мл), витамины рр (никотиновая к-та 1 мл),цианкобалоамин (витамин B 12 1 мл),Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 90 минут | 4000 |
"Комплексная терапия от интоксикации продуктами этанола " Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл, нейрокс 2 мл (Этилметилгидроксипиридина сукцинат),магния сульфат 25% 10 мл, комплекс витаминов B1 (тиамина хлорид 5 % 1 мл),комплекс витаминов B6 (пиродоксин 5 % 2 мл) | 90 минут | 4000 |
Внутривенное струйное введение препаратов программе "улучшение самочувствия" (кальция глюконат 10мл, аскорбиновая кислота 10мл, глюкоза 40% 10мл) | 15 минут | 650 |
Внутримышечная инъекция - Кальция глюконат 10 % | нет | 700 |
Внутримышечная инъекция - Диклофенак 2.5% | нет | 350 |
Внутримышечная инъекция - ПЕНТОКСИФИЛЛИН 5 мл. | нет | 350 |
Внутримышечная инъекция - МЕКСИДОЛ 5 мл. | нет | 500 |
Внутримышечная инъекция - АКТОВЕГИН 5 мл. | нет | 500 |
Внутримышечная инъекция - МЕЛОКСИКАМ 1.5 мл | нет | 450 |
Внутримышечная инъекция - АСКОРБИНОВАЯ К-ТА 2 мл. | нет | 300 |
Внутримышечная инъекция - НИКОТИНОВАЯ К-ТА 1 мл. | нет | 300 |
Внутримышечная инъекция - ТИАМИН 1 мл. | нет | 300 |
Внутримышечная инъекция - РИБОФЛАВИН 1 мл | нет | 300 |
Внутримышечная инъекция - ЦИАНОКОБАЛОАИМН 1 мл | нет | 300 |
Внутримышечная инъекция - ПИРИДОКСИН 1 мл. | нет | 300 |
Внутримышечная инъекция - ДЕКСАМЕТАЗОН 1 мл. | нет | 450 |
Внутримышечная инъекция - ЦЕФТРИАКСОН 1 г. | нет | 350 |
Внутримышечная инъекция - КОМПЛИГАМ 2 мл. | нет | 400 |
Внутримышечная инъекция - МИЛДРОНАТ 5 мл | нет | 400 |
Внутримышечная инъекция - НЕЙРОКС 2 мл. | нет | 550 |
Внутримышечная инъекция - Бетаспан 7 мг | нет | 800 |
Внутримышечная инъекция - ЦИТИКОЛИН 4 мл. | нет | 500 |
Внутривенное вливание - струйно - Кальция глюконат 10 % | нет | 700 |
Внутривенное вливание - капельно - Кальция глюконат 10 % | 40 минут | 700 |
Внутривенное вливание - струйно - МЕКСИДОЛ 5 мл | нет | 650 |
Внутривенное вливание - капельно - Глюкоза 5 % | 40 минут | 450 |
Внутривенное вливание - струйно -Глюкоза 40 % | нет | 450 |
Внутривенное вливание - капельно - Цитофлавин 10 мл | 40 минут | 1300 |
Внутривенное вливание - капельно - Октолипен 10 мл | 40 минут | 1500 |
Внутривенное вливание - струйно - Магния Сульфат 5 мл | нет | 600 |
Внутривенное вливание - капельно - Магния Сульфат 5 мл. | 40 минут | 600 |
Внутривенное вливание - капельно - Феринжект 2 мл | 80 минут | 2650 |
Внутривенное вливание - капельно - Реамберин 200 мл | 40 минут | 900 |
Внутривенное вливание - капельно - ДЕКСАМЕТАЗОН 4 мг | 40 минут | 450 |
Внутривенное вливание - капельно - ДЕКСАМЕТАЗОН 8 мг | 40 минут | 650 |
Внутривенное вливание - капельно - Цефтриаксон 1 г | 40 минут | 355 |
Внутривенное вливание - капельно - Милдронат 5 мл | 40 минут | 400 |
Внутривенное вливание - капельно -Цитиколин 4 мл. | 40 минут | 550 |
Внутривенное вливание - капельно - Бетаспан 7 мг | 40 минут | 800 |
Внутривенное вливание - капельно - Элзепам 1 мл | 60 минут | 600 |
Внутривенное вливание - струйно - Элзепам 1 мл | 15 минут | 500 |
Внутривенное вливание - капельно - Реополиклюкин 200 мл | 80 минут | 600 |
Услуги - аренда механотерапия | Длительность | Стоимость |
Механотерапия пассивная - K1 (коленный и тазобедренный суставы) | 1 неделя | 1200/сут |
Механотерапия пассивная - K1 (коленный и тазобедренный суставы) | 2 недели | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - K1 (коленный и тазобедренный суставы) | 3 недели | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - K1 (коленный и тазобедренный суставы) | 30+ суток | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - K1 (коленный и тазобедренный суставы) | 60+ суток | 650/сут |
Механотерапия пассивная - SP3 (голеностопный сустав) | 1 неделя | 1200/сут |
Механотерапия пассивная - SP3 (голеностопный сустав) | 2 недели | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - SP3 (голеностопный сустав) | 3 недели | 950/сут |
Механотерапия пассивная - SP3 (голеностопный сустав) | 30+ суток | 900/сут |
Механотерапия пассивная - SP3 (голеностопный сустав) | 60+ суток | 650/сут |
Механотерапия пассивная - S3 (плечевой сустав) | 1 неделя | 1600/сут |
Механотерапия пассивная - S3 (плечевой сустав) | 2 недели | 1400/сут |
Механотерапия пассивная - S3 (плечевой сустав) | 3 недели | 1200/сут |
Механотерапия пассивная - S3 (плечевой сустав) | 30+ суток | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - S3 (плечевой сустав) | 60+ суток | 800/сут |
Механотерапия пассивная - E2 (локтевой сустав) | 1 неделя | 1600/сут |
Механотерапия пассивная - E2 (локтевой сустав) | 2 недели | 1400/сут |
Механотерапия пассивная - E2 (локтевой сустав) | 3 недели | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - E2 (локтевой сустав) | 30+ суток | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - E2 (локтевой сустав) | 60+ суток | 800/сут |
Механотерапия пассивная - Kinetec Maestra (лучезапястный сустав, кисти и пальцы рук) | 1 неделя | 1400/сут |
Механотерапия пассивная - Kinetec Maestra (лучезапястный сустав, кисти и пальцы рук) | 2 недели | 1200/сут |
Механотерапия пассивная - Kinetec Maestra (лучезапястный сустав, кисти и пальцы рук) | 3 недели | 1000/сут |
Механотерапия пассивная - Kinetec Maestra (лучезапястный сустав, кисти и пальцы рук) | 30+ суток | 800/сут |
Механотерапия пассивная - Kinetec Maestra (лучезапястный сустав, кисти и пальцы рук) | 60+ суток | 600/сут |
Механотерапия пассивно-активная - Active K (коленный и тазобедренный суставы) | 1 неделя | 1200/сут |
Механотерапия пассивно-активная - Active K (коленный и тазобедренный суставы) | 2 недели | 1000/сут |
Механотерапия пассивно-активная - Active K (коленный и тазобедренный суставы) | 3 недели | 1000/сут |
Механотерапия пассивно-активная - Active K (коленный и тазобедренный суставы) | 30+ суток | 900/сут |
Механотерапия пассивно-активная - Active K (коленный и тазобедренный суставы) | 60+ суток | 650/сут |
Cefar Rehab X2 – портативный аппарат электромиостимуляции | 10-14 суток | 1000/сут |
Cefar Rehab X2 – портативный аппарат электромиостимуляции | 15-24 суток | 950/сут |
Cefar Rehab X2 – портативный аппарат электромиостимуляции | 25 суток | 750/сут |
Cefar Rehab X2 – портативный аппарат электромиостимуляции | 60 суток | 650/сут |
Услуги - процедуры ЛФК и массаж | Длительность | Стоимость |
Занятие индивидуальное ЛФК с врачом (взрослые), Мухина В.В. | 60 минут | 2750 |
Занятие индивидуальное ЛФК с врачом (дети/взрослые), Низамова Г.Р. | 60 минут | 2150 |
Занятие индивидуальное ЛФК с врачом (дети/взрослые), Низамова Г.Р. | 40 минут | 1300 |
Занятие индивидуальное ЛФК с врачом (дети/взрослые), Убушиев А.В. | 60 минут | 2150 |
Занятие индивидуальное ЛФК с врачом (дети/взрослые), Убушиев А.В. | 40 минут | 1300 |
Занятие кинезиотерапия с инструктором ЛФК на RedCord (взрослые), Мухина В.В. | 30 минут | 1500 |
Занятие кинезиотерапия с инструктором ЛФК на RedCord (взрослые), Мухина В.В. | 60 минут | 3000 |
Занятие кинезиотерапия с инструктором ЛФК на RedCord (взрослые), Николаев П.Н. | 30 минут | 1200 |
Занятие кинезиотерапия с инструктором ЛФК на RedCord (взрослые), Николаев П.Н. | 60 минут | 2000 |
Занятие индивидуальное ЛФК с инструктором (дети), Николаев П.Н. | 45 минут | 1680 |
Занятие индивидуальное ЛФК с инструктором (взрослые), Николаев П.Н. | 60 минут | 2150 |
Занятие индивидуальное ЛФК с врачом (взрослые), Старостина Г.Х. | 60 минут | 2500 |
Занятие индивидуальное ЛФК с врачом (дети), Старостина Г.Х. | 60 минут | 2500 |
Занятие кинезиотерапия с инструктором ЛФК на RedCord (взрослые), Старостина Г.Х. | 30 минут | 1500 |
Массаж (детский/взрослый), Ахметгалиев Ф.Ф. | 15 минут | 700 |
Массаж (детский/взрослый), Ахметгалиев Ф.Ф. | 30 минут | 1300 |
Массаж (детский/взрослый), Ахметгалиев Ф.Ф. | 45 минут | 1900 |
Массаж (детский/взрослый), Ахметгалиев Ф.Ф. | 60 минут | 2500 |
Массаж (детский/взрослый), Ахметгалиев Ф.Ф. | 90 минут | 3700 |
Массаж (детский/взрослый), врач Низамова Г.Р. | 15 минут | 800 |
Массаж (детский/взрослый), врач Низамова Г.Р. | 30 минут | 1100 |
Массаж (детский/взрослый), врач Низамова Г.Р. | 45 минут | 1700 |
Массаж (детский/взрослый), врач Низамова Г.Р. | 60 минут | 2500 |
Занятие кинезиотерапия с инструктором ЛФК на RedCord (взрослые), Старостина Г.Х. | 60 минут | 3000 |
Кинезиотейпирование 2 зоны - без стоимости тейпа | 20 минут | 700 |
Массаж (детский/взрослый) | 15 минут | 700 |
Массаж (детский/взрослый) | 30 минут | 1300 |
Массаж (детский/взрослый) | 45 минут | 1900 |
Массаж (детский/взрослый) | 60 минут | 2500 |
Массаж (детский/взрослый) | 90 минут | 3700 |
Услуги - процедуры механотерапия | Длительность | Стоимость |
Механотерапия пассивная - K1 (коленный и тазобедренный суставы) | 30 минут | 650 |
Механотерапия пассивно-активная - Active K (коленный и тазобедренный суставы) | 30 минут | 650 |
Механотерапия пассивная - SP3 (голеностопный сустав) | 30 минут | 650 |
Механотерапия пассивная - S3 (плечевой сустав) | 30 минут | 650 |
Механотерапия пассивная - E2 (локтевой сустав) | 30 минут | 650 |
Механотерапия пассивно-активная с БОС Орторент МОТО | 30 минут | 650 |
Велоэргометр с БОС Орторент ВЕЛО | 30 минут | 650 |
Кросс-тренажер эллиптический Cross Walk 700 | 30 минут | 650 |
Механотерапия пассивная - Kinetec Maestra (лучезапястный сустав, кисти и пальцы рук) | 30 минут | 650 |
Услуги - ультразвуковые исследования | Длительность | Стоимость |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 700 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава ( 1 сустав) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти (1 конечность) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы (1 конечность) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 800 |
Ультразвуковое исследование печени (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 550 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 550 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с исследованием сократимости (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 350 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 1500 |
Ультразвуковое исследование почек (рекомендуется проводить с надпочечниками) (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 550 |
Ультразвуковое исследование надпочечников (Рязанцева Ю.П.) | 15 минут | 700 |
